Ficha Técnica - K&N KN-204-1
| Marca: | K&N |
|---|---|
| Modelo: | KN-204-1 |
| Possui Garantia: | Sim |
| Produto Original: | Sim |
-
Descrição - K&N KN-204-1
Filtro de Óleo K&N Honda/Yamaha/Triumph/Kawasaki - KN-204-1
Os filtros de óleo premium da KN para automóvel e motocicleta estão, rapidamente, se tornando o produto favorito entre os consumidores pela sua durabilidade e fácil remoção. A maioria dos nossos filtros de óleo tem uma porca sextavada soldada no topo do reservatório, que pode ser solta com ferramentas comuns.
Os filtros de óleo KN apresentam muitas características que ultrapassam, em muito, as exigências da maioria dos veículos. Usamos paredes mais espessas no reservatório para obter mais força e durabilidade, isso reduz o risco de danos provocados por pedras soltas e detritos. A construção de alta resistência é capaz de resistir a pressões de óleo mais elevadas, encontradas apenas em ambientes de corrida, sem quebrar. O orifício perfurado na porca destina-se à fixação de um fio metálico de segurança.
Exigido para muitos tipos de corridas, o fio metálico de segurança impede que filtros de óleo furados caiam na pista, representando perigo para os outros veículos da competição. Esse recurso extra proporciona paz de espírito aos consumidores que só querem o melhor. Compatível com os Lubrificantes de Motor Sintéticos mais recentes os filtros de óleo KN são ideais para os lubrificantes de motor sintéticos mais avançados. Diz-se que o lubrificante sintético para motores oferece melhor desempenho de fluxo em temperaturas baixas, proporcionando maior proteção contra a degradação térmica.
Benefícios:
- Porca para uma fácil remoção
- Construção de alta resistência
- Taxa de fluxo elevada
- Excelente filtração
Compatível com as motos:
Yamaha
| Modelo | Ano |
| KRF1000 Teryx KRX 1000 | 2022 |
| MT-03 | 2022 |
| MTT690 Tracer 7 | 2022 |
| MTT690 Tracer 7 GT | 2022 |
| XTZ07 Tenere | 2022 |
| XVS950 Bolt R-Spec | 2022 |
| YXE10 Wolverine RMAX2 Limited Edition | 2022 |
| YXE10 Wolverine RMAX2 R-Spec | 2022 |
| YXE10 Wolverine RMAX2 Sport | 2022 |
| YXE10 Wolverine RMAX2 XT-R | 2022 |
| YXE85 Wolverine X2 R-Spec | 2022 |
| YXE85 Wolverine X2 XT-R | 2022 |
| YXF10 Wolverine RMAX4 Limited Edition | 2022 |
| YXF10 Wolverine RMAX4 R-Spec | 2022 |
| YXF10 Wolverine RMAX4 XT-R | 2022 |
| YXF85 Wolverine X4 | 2022 |
| YXF85 Wolverine X4 XT-R | 2022 |
| YZF R3 | 2022 |
| YZF R3 World GP 60th Anniversary Edition | 2022 |
| MT-03 | 2021 |
| MTT690 Tracer 7 | 2021 |
| MTT690 Tracer 7 GT | 2021 |
| Tracer 7 | 2021 |
| Tracer 7 GT | 2021 |
| XTZ07 Tenere | 2021 |
| XVS950 Bolt R-Spec | 2021 |
| YXE10 Wolverine RMAX2 | 2021 |
| YXE10 Wolverine RMAX2 Limited Edition | 2021 |
| YXE10 Wolverine RMAX2 XT-R | 2021 |
| YXE85 Wolverine X2 R-Spec | 2021 |
| YXE85 Wolverine X2 R-Spec XT-R | 2021 |
| YXF10 Wolverine RMAX4 | 2021 |
| YXF10 Wolverine RMAX4 Limited Edition | 2021 |
| YXF10 Wolverine RMAX4 XT-R | 2021 |
| YXF85 Wolverine X4 | 2021 |
| YXF85 Wolverine X4 XT-R | 2021 |
| YZF R1 | 2021 |
| YZF R1M | 2021 |
| YZF R3 | 2021 |
| YZF R3 Monster Energy MotoGP Edition | 2021 |
| MT-03 | 2020 |
| MT-09 | 2020 |
| MTT9 Tracer 900 GT | 2020 |
| MXT9 Niken GT | 2020 |
| Niken | 2020 |
| Tracer 700 | 2020 |
| Tracer 900 | 2020 |
| Tracer 900 GT | 2020 |
| XSR700 | 2020 |
| XSR900 | 2020 |
| XTZ07 Tenere | 2020 |
| XV1900 F-J Star Venture | 2020 |
| XV19F Star Venture | 2020 |
| XV19F Star Venture Transcontinental | 2020 |
| XVS950 Bolt | 2020 |
| XVS950 Bolt R-Spec | 2020 |
| YFM450 Kodiak | 2020 |
| YFM450 Kodiak EPS | 2020 |
| YFM450 Kodiak EPS SE | 2020 |
| YFM700 Grizzly EPS | 2020 |
| YFM700 Grizzly EPS SE | 2020 |
| YFM700 Grizzly EPS XT-R | 2020 |
| YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto | 2020 |
| YXE85 Wolverine X2 | 2020 |
| YXE85 Wolverine X2 R-Spec | 2020 |
| YXE85 Wolverine X2 R-Spec XT-R | 2020 |
| YXF85 Wolverine X4 | 2020 |
| YXF85 Wolverine X4 XT-R | 2020 |
| YZF R1 | 2020 |
| YZF R1M | 2020 |
| YZF R3 | 2020 |
| YZF R3 Monster Energy MotoGP Edition | 2020 |
| FJR1300A | 2019 |
| FJR1300ES | 2019 |
| MT-03 | 2019 |
| MT-07 | 2019 |
| MT-09 | 2019 |
| MT-10 | 2019 |
| MXT9 Niken GT | 2019 |
| Niken | 2019 |
| Tracer 700 | 2019 |
| Tracer 700 GT | 2019 |
| Tracer 900 | 2019 |
| Tracer 900 GT | 2019 |
| XP530 T-Max | 2019 |
| XSR700 | 2019 |
| XSR900 | 2019 |
| XT1200 Super Tenere | 2019 |
| XV1900 F-J Star Venture | 2019 |
| XVS950 Bolt | 2019 |
| XVS950 Bolt R-Spec | 2019 |
| YFM450 Kodiak | 2019 |
| YFM450 Kodiak EPS | 2019 |
| YFM450 Kodiak EPS SE | 2019 |
| YFM700 Grizzly EPS | 2019 |
| YFM700 Grizzly EPS SE | 2019 |
| YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto | 2019 |
| YFM700K Kodiak | 2019 |
| YFM700K Kodiak EPS | 2019 |
| YFM700K Kodiak EPS SE | 2019 |
| YXE85 Wolverine X2 | 2019 |
| YXE85 Wolverine X2 R-Spec | 2019 |
| YXE85 Wolverine X2 R-Spec SE | 2019 |
| YXF85 Wolverine X4 | 2019 |
| YXF85 Wolverine X4 R-Spec | 2019 |
| YXF85 Wolverine X4 R-Spec SE | 2019 |
| YXF85 Wolverine X4 SE | 2019 |
| YXM700 Viking EPS Ranch Edition | 2019 |
| YXM700 Viking EPS SE | 2019 |
| YXM700 Viking EPS w/Suntop | 2019 |
| YXM700 Viking VI EPS | 2019 |
| YXM700 Viking VI EPS Ranch Edition | 2019 |
| YXM700 Viking w/Suntop | 2019 |
| YZF R1 | 2019 |
| YZF R1M | 2019 |
| YZF R3 | 2019 |
| YZF R3 ABS | 2019 |
| YZF R6 | 2019 |
| YZX1000R EPS | 2019 |
| YZX1000R EPS SE | 2019 |
| YZX1000R EPS SS | 2019 |
| YZX1000R EPS SS SE | 2019 |
| FJR1300A | 2018 |
| FJR1300AE | 2018 |
| FJR1300AS | 2018 |
| FJR1300ES | 2018 |
| MT-07 | 2018 |
| MT-09 | 2018 |
| MT-10 | 2018 |
| Niken | 2018 |
| Star Venture | 2018 |
| Tracer 700 | 2018 |
| Tracer 900 | 2018 |
| XP530 T-Max | 2018 |
| XSR700 | 2018 |
| XSR900 | 2018 |
| XT1200 Super Tenere | 2018 |
| XV1900 F-J Star Venture | 2018 |
| XV1900 Star Eluder | 2018 |
| XV19B Star Eluder | 2018 |
| XV19B Star Eluder GT | 2018 |
| XV19F Star Venture Transcontinental | 2018 |
| XVS950 Bolt | 2018 |
| XVS950 Bolt C-Spec | 2018 |
| XVS950 Bolt R-Spec | 2018 |
| YFM450 Kodiak | 2018 |
| YFM450 Kodiak EPS | 2018 |
| YXC700 Viking EPS | 2018 |
| YXC700 Viking Hunter EPS | 2018 |
| YXC700 Viking Ranch Edition EPS | 2018 |
| YXE70 Wolverine | 2018 |
| YXE70 Wolverine R-Spec EPS | 2018 |
| YXF85 Wolverine X4 | 2018 |
| YXF85 Wolverine X4 SE | 2018 |
| YXM700 Viking EPS Ranch Edition | 2018 |
| YXM700 Viking EPS w/Suntop | 2018 |
| YXM700 Viking VI EPS | 2018 |
| YXM700 Viking VI EPS Ranch Edition | 2018 |
| YXM700 Viking w/Suntop | 2018 |
| YZF R1 | 2018 |
| YZF R1M | 2018 |
| YZF R1S | 2018 |
| YZF R3 | 2018 |
| YZF R3 ABS | 2018 |
| YZF R6 | 2018 |
| YZX1000R EPS | 2018 |
| YZX1000R EPS SE | 2018 |
| YZX1000R EPS SS | 2018 |
| YZX1000R EPS SS SE | 2018 |
| FJ-09 | 2017 |
| FJR1300A | 2017 |
| FJR1300AE | 2017 |
| FJR1300AS | 2017 |
| FJR1300ES | 2017 |
| FZ-07 | 2017 |
| FZ-09 | 2017 |
| FZ-10 | 2017 |
| FZ6R | 2017 |
| FZ6R | 2017 |
| MT-03 | 2017 |
| MT-07 | 2017 |
| MT-09 | 2017 |
| MT-10 | 2017 |
| RX10L Apex LE | 2017 |
| RX10P Apex | 2017 |
| RX10PX Apex XTX | 2017 |
| RX10XT75 Apex XTX 1.75 | 2017 |
| RX10XTL Apex XTX 1.75 LE | 2017 |
| SCR950 | 2017 |
| XP530 T-Max | 2017 |
| XSR700 | 2017 |
| XSR900 | 2017 |
| XT1200 Super Tenere | 2017 |
| XV19C Raider | 2017 |
| XVS13 Stryker | 2017 |
| XVS1300 V-Star Deluxe | 2017 |
| XVS1300 V-Star Tourer | 2017 |
| XVS950 Bolt | 2017 |
| XVS950 Bolt C-Spec | 2017 |
| XVS950 Bolt R-Spec | 2017 |
| XVS950 V-Star | 2017 |
| YXC700 Viking | 2017 |
| YXC700 Viking EPS | 2017 |
| YXC700 Viking EPS SE | 2017 |
| YXC700 Viking Hunter EPS | 2017 |
| YXC700 Viking Ranch Edition EPS | 2017 |
| YXE70 Wolverine | 2017 |
| YXE70 Wolverine EPS | 2017 |
| YXE70 Wolverine R-Spec | 2017 |
| YXE70 Wolverine R-Spec EPS | 2017 |
| YXE70 Wolverine R-Spec EPS SE | 2017 |
| YXM700 Viking FI 4x4 EPS SE | 2017 |
| YXM700 Viking FI 4x4 EPS w/Suntop | 2017 |
| YXM700 Viking FI 4x4 w/Suntop | 2017 |
| YXM700 Viking VI | 2017 |
| YXM700 Viking VI EPS | 2017 |
| YXM700 Viking VI EPS Ranch Edition | 2017 |
| YXM700 Viking VI EPS SE | 2017 |
| YXZ1000R | 2017 |
| YXZ1000R SE | 2017 |
| YXZ1000R SS | 2017 |
| YXZ1000R SS SE | 2017 |
| YZF R1 | 2017 |
| YZF R1M | 2017 |
| YZF R1S | 2017 |
| YZF R3 | 2017 |
| YZF R3 ABS | 2017 |
| YZF R6 | 2017 |
| YZX1000R EPS | 2017 |
| YZX1000R EPS SE | 2017 |
| YZX1000R EPS SS | 2017 |
| YZX1000R EPS SS SE | 2017 |
| FJ-09 | 2016 |
| FJR1300A | 2016 |
| FJR1300AE | 2016 |
| FJR1300AS | 2016 |
| FJR1300ES | 2016 |
| FZ-07 | 2016 |
| FZ-09 | 2016 |
| FZ6R | 2016 |
| FZ8 | 2016 |
| MT-03 | 2016 |
| MT-07 | 2016 |
| MT-09 | 2016 |
| MT-10 | 2016 |
| RX10L Apex LE | 2016 |
| RX10P Apex | 2016 |
| RX10PX Apex XTX | 2016 |
| RX10XT75 Apex XTX 1.75 | 2016 |
| RX10XTL Apex XTX 1.75 LE | 2016 |
| XJ6 Diversion S | 2016 |
| XSR700 | 2016 |
| XSR900 | 2016 |
| XT1200 Super Tenere | 2016 |
| XTZ1200 Super Tenere | 2016 |
| XTZ1200 Super Tenere ES | 2016 |
| XV19C Raider | 2016 |
| XVS13 Stryker | 2016 |
| XVS13 Stryker Bullet Cowl | 2016 |
| XVS1300 V-Star | 2016 |
| XVS1300 V-Star Deluxe | 2016 |
| XVS1300 V-Star Tourer | 2016 |
| XVS950 Bolt | 2016 |
| XVS950 Bolt C-Spec | 2016 |
| XVS950 Bolt R-Spec | 2016 |
| XVS950 V-Star | 2016 |
| YFM700F Grizzly FI Auto 4x4 | 2016 |
| YXC700 Viking | 2016 |
| YXC700 Viking EPS | 2016 |
| YXC700 Viking EPS SE | 2016 |
| YXC700 Viking Hunter EPS | 2016 |
| YXC700 Viking Ranch Edition EPS | 2016 |
| YXE70 Wolverine | 2016 |
| YXE70 Wolverine R-Spec | 2016 |
| YXE70 Wolverine R-Spec EPS | 2016 |
| YXE70 Wolverine R-Spec EPS SE | 2016 |
| YXM700 Viking FI 4x4 EPS SE | 2016 |
| YXM700 Viking FI 4x4 EPS w/Suntop | 2016 |
| YXM700 Viking FI 4x4 w/Suntop | 2016 |
| YXM700 Viking VI | 2016 |
| YXM700 Viking VI EPS | 2016 |
| YXM700 Viking VI EPS Ranch Edition | 2016 |
| YXM700 Viking VI EPS SE | 2016 |
| YXZ1000 Viking EPS SE | 2016 |
| YXZ1000R | 2016 |
| YXZ1000R SE | 2016 |
| YZF R1 | 2016 |
| YZF R1M | 2016 |
| YZF R1S | 2016 |
| YZF R3 | 2016 |
| YZF R6 | 2016 |
| FJ-09 | 2015 |
| FJR1300A | 2015 |
| FJR1300AE | 2015 |
| FJR1300AS | 2015 |
| FJR1300ES | 2015 |
| FZ-07 | 2015 |
| FZ-09 | 2015 |
| FZ1 | 2015 |
| FZ1 Fazer | 2015 |
| FZ6R | 2015 |
| FZ8 | 2015 |
| MT-07 | 2015 |
| MT-09 | 2015 |
| RX10P Apex | 2015 |
| RX10PS Apex SE | 2015 |
| RX10PX Apex XTX | 2015 |
| VX1100 WaveRunner Cruiser | 2015 |
| VX1100 WaveRunner Deluxe | 2015 |
| VX1100 WaveRunner Sport | 2015 |
| VX1100 WaveRunner Sport | 2015 |
| VX1100 WaveRunner VX | 2015 |
| XJ6 | 2015 |
| XJ6 Diversion S | 2015 |
| XT1200 Super Tenere | 2015 |
| XTZ1200 Super Tenere | 2015 |
| XTZ1200 Super Tenere ES | 2015 |
| XV1900 Midnight Star | 2015 |
| XV1900 Raider | 2015 |
| XV1900 Raider S | 2015 |
| XV19C Raider | 2015 |
| XV19C Raider Bullet Cowl | 2015 |
| XV19CS Raider S | 2015 |
| XVS13 Stryker | 2015 |
| XVS13 Stryker Bullet Cowl | 2015 |
| XVS1300 V-Star | 2015 |
| XVS1300 V-Star Deluxe | 2015 |
| XVS1300 V-Star Tourer | 2015 |
| XVS950 Bolt | 2015 |
| XVS950 Bolt C-Spec | 2015 |
| XVS950 Bolt R-Spec | 2015 |
| XVS950 V-Star | 2015 |
| XVS950CT V-Star Tourer | 2015 |
| YFM700F Grizzly FI Auto 4x4 | 2015 |
| YFM700F Grizzly FI Auto 4x4 EPS | 2015 |
| YFM700F Grizzly FI Auto 4x4 EPS SE | 2015 |
| YXC700 Viking | 2015 |
| YXC700 Viking EPS | 2015 |
| YXC700 Viking EPS SE | 2015 |
| YXC700 Viking Hunter EPS | 2015 |
| YXM700 Viking FI 4x4 | 2015 |
| YXM700 Viking FI 4x4 EPS | 2015 |
| YXM700 Viking FI 4x4 EPS SE | 2015 |
| YXM700 Viking FI 4x4 EPS w/Suntop | 2015 |
| YXM700 Viking FI 4x4 w/Suntop | 2015 |
| YXM700 Viking VI | 2015 |
| YXM700 Viking VI EPS | 2015 |
| YXM700 Viking VI EPS SE | 2015 |
| YZF R1 | 2015 |
| YZF R1M | 2015 |
| YZF R3 | 2015 |
| YZF R6 | 2015 |
| FJR1300A | 2014 |
| FJR1300AE | 2014 |
| FJR1300AS | 2014 |
| FJR1300ES | 2014 |
| FZ-09 | 2014 |
| FZ1 | 2014 |
| FZ1 Fazer | 2014 |
| FZ6R | 2014 |
| FZ8 | 2014 |
| MT-07 | 2014 |
| MT-09 | 2014 |
| RX10PS Apex SE | 2014 |
| RX10PX Apex XTX | 2014 |
| RX10R Apex | 2014 |
| VX1100 WaveRunner Cruiser | 2014 |
| VX1100 WaveRunner Deluxe | 2014 |
| VX1100 WaveRunner Sport | 2014 |
| XJ6 | 2014 |
| XJ6 Diversion | 2014 |
| XT1200 Super Tenere | 2014 |
| XTZ1200 Super Tenere | 2014 |
| XTZ1200 Super Tenere ES | 2014 |
| XV1900 Midnight Star | 2014 |
| XV1900 Raider | 2014 |
| XV1900 Raider S | 2014 |
| XV1900 Roadliner S | 2014 |
| XV1900 Stratoliner Deluxe | 2014 |
| XV1900 Stratoliner S | 2014 |
| XV19C Raider SCL | 2014 |
| XVS13 Stryker | 2014 |
| XVS1300 V-Star | 2014 |
| XVS1300 V-Star Deluxe | 2014 |
| XVS1300 V-Star Tourer | 2014 |
| XVS950 Bolt | 2014 |
| XVS950 Bolt R-Spec | 2014 |
| XVS950 V-Star | 2014 |
| XVS950CT V-Star Tourer | 2014 |
| YFM350 Grizzly Auto | 2014 |
| YFM350 Grizzly Auto 4x4 | 2014 |
| YFM450 Grizzly Auto | 2014 |
| YFM450 Grizzly EPS | 2014 |
| YFM450 Grizzly EPS Hunter | 2014 |
| YFM550F Grizzly FI Auto 4x4 | 2014 |
| YFM550F Grizzly FI Auto 4x4 EPS | 2014 |
| YFM700F Grizzly FI Auto 4x4 | 2014 |
| YFM700F Grizzly FI Auto 4x4 EPS | 2014 |
| YFM700F Grizzly FI Auto 4x4 EPS SE | 2014 |
| YXM700 Viking FI 4x4 | 2014 |
| YXM700 Viking FI 4x4 EPS | 2014 |
| YXM700 Viking FI 4x4 EPS SE | 2014 |
| YXM700 Viking FI 4x4 EPS w/Suntop | 2014 |
| YXM700 Viking FI 4x4 w/Suntop | 2014 |
| YZF R1 | 2014 |
| YZF R6 | 2014 |
| FJR1300 | 2013 |
| FJR1300A | 2013 |
| FZ1 | 2013 |
| FZ1 Fazer | 2013 |
| FZ6R | 2013 |
| FZ8 | 2013 |
| RX10PS Apex SE | 2013 |
| RX10PX Apex XTX | 2013 |
| RX10R Apex | 2013 |
| VX1100 WaveRunner Cruiser | 2013 |
| VX1100 WaveRunner Deluxe | 2013 |
| VX1100 WaveRunner Sport | 2013 |
| XJ6 | 2013 |
| XJ6 Diversion | 2013 |
| XT1200 Super Tenere | 2013 |
| XTZ1200 Super Tenere | 2013 |
| XV1900 Midnight Star | 2013 |
| XV1900 Raider | 2013 |
| XV1900 Raider S | 2013 |
| XV1900 Roadliner | 2013 |
| XV1900 Stratoliner | 2013 |
| XV19C Raider SCL | 2013 |
| XVS13 Stryker | 2013 |
| XVS1300 V-Star | 2013 |
| XVS1300 V-Star Deluxe | 2013 |
| XVS1300 V-Star Tourer | 2013 |
| XVS1300A Midnight Star | 2013 |
| XVS950 Midnight Star | 2013 |
| XVS950 V-Star | 2013 |
| XVS950CT V-Star Tourer | 2013 |
| YFM350 Grizzly Auto 4x4 | 2013 |
| YFM450 Grizzly | 2013 |
| YFM450 Grizzly Auto | 2013 |
| YFM450 Grizzly EPS | 2013 |
| YFM450 Grizzly EPS Hunter | 2013 |
| YFM450 Grizzly Hunter | 2013 |
| YFM550F Grizzly FI Auto 4x4 | 2013 |
| YFM550F Grizzly FI Auto 4x4 EPS | 2013 |
| YFM700F Grizzly FI Auto 4x4 | 2013 |
| YFM700F Grizzly FI Auto 4x4 EPS | 2013 |
| YFM700F Grizzly FI Auto 4x4 EPS SE | 2013 |
| YXR700F Rhino FI | 2013 |
| YXR700F Rhino FI Special Edition | 2013 |
| YXR700F Rhino FI Sport Edition | 2013 |
| YZF R1 | 2013 |
| YZF R6 | 2013 |
| FZ1 | 2012 |
| FZ1 Fazer | 2012 |
| FZ6R | 2012 |
| FZ8 | 2012 |
| RX10PS Apex SE | 2012 |
| RX10PX Apex XTX | 2012 |
| RX10R Apex | 2012 |
| VX1100 WaveRunner Cruiser | 2012 |
| VX1100 WaveRunner Deluxe | 2012 |
| VX1100 WaveRunner Sport | 2012 |
| XJ6 | 2012 |
| XJ6 Diversion | 2012 |
| XT1200 Super Tenere | 2012 |
| XTZ1200 Super Tenere | 2012 |
| XV1900 Midnight Star | 2012 |
| XV1900 Raider | 2012 |
| XV1900 Raider S | 2012 |
| XV1900 Roadliner | 2012 |
| XV1900 Stratoliner Deluxe | 2012 |
| XV1900 Stratoliner S | 2012 |
| XV19C Raider SCL | 2012 |
| XVS13 Stryker | 2012 |
| XVS1300 V-Star | 2012 |
| XVS1300 V-Star Tourer | 2012 |
| XVS950 Midnight Star | 2012 |
| XVS950 V-Star | 2012 |
| XVS950CT V-Star Tourer | 2012 |
| YFM350 Grizzly Auto | 2012 |
| YFM350 Grizzly Auto 4x4 | 2012 |
| YFM350 Grizzly Auto 4x4 IRS | 2012 |
| YFM450 Grizzly Auto | 2012 |
| YFM450 Grizzly Auto EPS | 2012 |
| YFM550F Grizzly FI Auto 4x4 | 2012 |
| YFM550F Grizzly FI Auto 4x4 EPS | 2012 |
| YFM700F Grizzly FI Auto 4x4 | 2012 |
| YFM700F Grizzly FI Auto 4x4 EPS | 2012 |
| YFM700F Grizzly FI Auto 4x4 EPS SE | 2012 |
| YXR700F Rhino FI | 2012 |
| YXR700F Rhino FI Special Edition | 2012 |
| YXR700F Rhino FI Sport Edition | 2012 |
| YZF R1 | 2012 |
| YZF R6 | 2012 |
| FZ1 | 2011 |
| FZ1 Fazer | 2011 |
| FZ6R | 2011 |
| FZ8 | 2011 |
| RX10PS Apex SE | 2011 |
| RX10PX Apex XTX | 2011 |
| RX10R Apex | 2011 |
| VX1100 WaveRunner Cruiser | 2011 |
| VX1100 WaveRunner Deluxe | 2011 |
| VX1100 WaveRunner Sport | 2011 |
| XJ6 | 2011 |
| XJ6 Diversion | 2011 |
| XT1200 Super Tenere | 2011 |
| XTZ1200 Super Tenere | 2011 |
| XV1900 Midnight Star | 2011 |
| XV1900 Raider | 2011 |
| XV1900 Raider S | 2011 |
| XV1900 Roadliner S | 2011 |
| XV1900 Stratoliner Deluxe | 2011 |
| XV1900 Stratoliner S | 2011 |
| XVS13 Stryker | 2011 |
| XVS1300 V-Star | 2011 |
| XVS1300 V-Star Tourer | 2011 |
| XVS950 Midnight Star | 2011 |
| XVS950 V-Star | 2011 |
| XVS950CT V-Star Tourer | 2011 |
| YFM350 Grizzly Auto 2x4 | 2011 |
| YFM350 Grizzly Auto 4x4 | 2011 |
| YFM350 Grizzly Auto 4x4 IRS | 2011 |
| YFM450 Grizzly Auto 4x4 | 2011 |
| YFM450 Grizzly Auto EPS | 2011 |
| YFM450FX Wolverine Auto 4x4 | 2011 |
| YFM550F Grizzly FI Auto 4x4 | 2011 |
| YFM550F Grizzly FI Auto 4x4 EPS | 2011 |
| YFM700F Grizzly FI Auto 4x4 | 2011 |
| YFM700F Grizzly FI Auto 4x4 EPS | 2011 |
| YFM700F Grizzly FI Auto 4x4 EPS SE | 2011 |
| YXR700F Rhino FI | 2011 |
| YXR700F Rhino FI Special Edition | 2011 |
| YXR700F Rhino FI Sport Edition | 2011 |
| YZF R1 | 2011 |
| YZF R6 | 2011 |
| FZ1 | 2010 |
| FZ1 Fazer | 2010 |
| FZ6R | 2010 |
| FZ8 | 2010 |
| RX10GT Apex GT | 2010 |
| RX10LT Apex LTX | 2010 |
| RX10LTGT Apex LTX GT | 2010 |
| RX10MT Apex MTX | 2010 |
| RX10R Apex | 2010 |
| VX1100 WaveRunner Cruiser | 2010 |
| VX1100 WaveRunner Deluxe | 2010 |
| VX1100 WaveRunner Sport | 2010 |
| VX1100 WaveRunner VX | 2010 |
| XJ6 | 2010 |
| XJ6 Diversion | 2010 |
| XT1200 Super Tenere | 2010 |
| XTZ1200 Super Tenere | 2010 |
| XVS1300 V-Star Tourer | 2010 |
| XVS950 Midnight Star | 2010 |
| XVS950 V-Star | 2010 |
| XVS950CT V-Star Tourer | 2010 |
| YFM350 Grizzly Auto 2x4 | 2010 |
| YFM350 Grizzly Auto 4x4 | 2010 |
| YFM350 Grizzly Auto 4x4 IRS | 2010 |
| YFM450 Grizzly Auto 4x4 | 2010 |
| YFM450 Grizzly Auto 4x4 IRS | 2010 |
| YFM450FX Wolverine Auto 4x4 | 2010 |
| YFM550F Grizzly FI Auto 4x4 | 2010 |
| YFM550F Grizzly FI Auto 4x4 EPS | 2010 |
| YFM700F Grizzly FI Auto 4x4 | 2010 |
| YFM700F Grizzly FI Auto 4x4 EPS | 2010 |
| YFM700F Grizzly FI Auto 4x4 EPS SE | 2010 |
| YXR700F Rhino FI | 2010 |
| YXR700F Rhino FI Special Edition | 2010 |
| YXR700F Rhino FI Sport Edition | 2010 |
| YZF R1 | 2010 |
| YZF R1 LE | 2010 |
| YZF R6 | 2010 |
| FAT1100 212SS | 2009 |
| FAT1100 212SS Eng 2 | 2009 |
| FAT1100 212X Eng 1 | 2009 |
| FAT1100 212X Eng 2 | 2009 |
| FRT1100 AR210 Eng 1 | 2009 |
| FRT1100 AR210 Eng 2 | 2009 |
| FZ1 | 2009 |
| FZ1 Fazer | 2009 |
| FZ6 | 2009 |
| FZ6 Fazer S2 | 2009 |
| FZ6 S2 | 2009 |
| FZ6R | 2009 |
| RX10GT Apex GT | 2009 |
| RX10LT Apex LTX | 2009 |
| RX10LTGT Apex LTX GT | 2009 |
| RX10MT Apex MTX | 2009 |
| RX10R Apex | 2009 |
| RX10RTR Apex RTX | 2009 |
| SXT1100 232 Limited Eng 1 | 2009 |
| SXT1100 232 Limited Eng 2 | 2009 |
| SXT1100 232 Limited S | 2009 |
| SXT1100 AR230 H.O. Eng 1 | 2009 |
| SXT1100 AR230 H.O. Eng 2 | 2009 |
| SXT1100 SX230 H.O. | 2009 |
| SXT1100 SX230 H.O. Eng 2 | 2009 |
| VX1100 WaveRunner Cruiser | 2009 |
| VX1100 WaveRunner Deluxe | 2009 |
| VX1100 WaveRunner Sport | 2009 |
| XJ6 | 2009 |
| XJ6 Diversion | 2009 |
| XVS950 Midnight Star | 2009 |
| XVS950 V-Star | 2009 |
| XVS950CT V-Star Tourer | 2009 |
| YFM350 Grizzly Auto 2x4 | 2009 |
| YFM350 Grizzly Auto 4x4 | 2009 |
| YFM350 Grizzly Auto 4x4 IRS | 2009 |
| YFM350X Wolverine 2x4 | 2009 |
| YFM450 Grizzly Auto 4x4 | 2009 |
| YFM450 Grizzly Auto 4x4 Hunter | 2009 |
| YFM450 Grizzly Auto 4x4 IRS | 2009 |
| YFM450FX Wolverine Auto 4x4 | 2009 |
| YFM550F Grizzly FI Auto 4x4 | 2009 |
| YFM550F Grizzly FI Auto 4x4 EPS | 2009 |
| YFM700F Grizzly FI Auto 4x4 | 2009 |
| YFM700F Grizzly FI Auto 4x4 EPS | 2009 |
| YFM700F Grizzly FI Auto 4x4 EPS SE | 2009 |
| YXR700F Rhino FI | 2009 |
| YXR700F Rhino FI Ducks Unlimited | 2009 |
| YXR700F Rhino FI Special Edition | 2009 |
| YXR700F Rhino FI Sport Edition | 2009 |
| YZF R1 | 2009 |
| YZF R6 | 2009 |
| FAT1100 212SS | 2008 |
| FAT1100 212SS Eng 2 | 2008 |
| FAT1100 212X Eng 1 | 2008 |
| FAT1100 212X Eng 2 | 2008 |
| FRT1100 AR210 Eng 1 | 2008 |
| FRT1100 AR210 Eng 2 | 2008 |
| FRT1100 SX210 | 2008 |
| FRT1100 SX210 Eng 2 | 2008 |
| FX1000 WaveRunner Cruiser | 2008 |
| FX1000 WaveRunner FX | 2008 |
| FX1100 WaveRunner H.O. | 2008 |
| FZ1 | 2008 |
| FZ1 Fazer | 2008 |
| FZ1N | 2008 |
| FZ1S | 2008 |
| FZ6 | 2008 |
| FZ6 Fazer S2 | 2008 |
| FZ6 S2 | 2008 |
| FZ6N | 2008 |
| FZ6S | 2008 |
| RX10GT Apex GT | 2008 |
| RX10GTA Apex GT 40th Anniv | 2008 |
| RX10LT Apex LTX | 2008 |
