Ficha Técnica - K&N KN-160
| Marca: | K&N |
|---|---|
| Modelo: | KN-160 |
| Possui Garantia: | Sim |
| Produto Original: | Sim |
-
Descrição - K&N KN-160
Os filtros de óleo premium da KN para automóvel e motocicleta estão, rapidamente, se tornando o produto favorito entre os consumidores pela sua durabilidade e fácil remoção. A maioria dos nossos filtros de óleo tem uma porca sextavada soldada no topo do reservatório, que pode ser solta com ferramentas comuns.
Os filtros de óleo KN apresentam muitas características que ultrapassam, em muito, as exigências da maioria dos veículos. Usamos paredes mais espessas no reservatório para obter mais força e durabilidade, isso reduz o risco de danos provocados por pedras soltas e detritos. A construção de alta resistência é capaz de resistir a pressões de óleo mais elevadas, encontradas apenas em ambientes de corrida, sem quebrar. O orifício perfurado na porca destina-se à fixação de um fio metálico de segurança.
Exigido para muitos tipos de corridas, o fio metálico de segurança impede que filtros de óleo furados caiam na pista, representando perigo para os outros veículos da competição. Esse recurso extra proporciona paz de espírito aos consumidores que só querem o melhor. Compatível com os Lubrificantes de Motor Sintéticos Mais Recentes os filtros de óleo KN são ideais para os lubrificantes de motor sintéticos mais avançados. Diz-se que o lubrificante sintético para motores oferece melhor desempenho de fluxo em temperaturas baixas, proporcionando maior proteção contra a degradação térmica.
Benefícios:
- Porca para uma fácil remoção
- Construção de alta resistência
- Taxa de fluxo elevada
- Excelente filtração
Compatível com as motos:
BMW
| Modelo | Ano |
| F750GS | 2023 |
| F850GS | 2023 |
| F850GS A | 2023 |
| F850GS Adventure | 2023 |
| F900R | 2023 |
| F900R SE | 2023 |
| F900XR | 2023 |
| F900XR TE | 2023 |
| M1000RR | 2023 |
| M1000RR 50 Years M | 2023 |
| R1250GS | 2023 |
| R1250GS 40 Years GS Edition | 2023 |
| R1250GS Adventure | 2023 |
| R1250GS Adventure 40 Years GS Edition | 2023 |
| R1250GS Adventure TE | 2023 |
| R1250GS TE | 2023 |
| R1250R | 2023 |
| R1250RS | 2023 |
| R1250RT | 2023 |
| S1000R | 2023 |
| S1000R Sport | 2023 |
| S1000RR | 2023 |
| S1000XR | 2023 |
| F750GS | 2022 |
| F850GS | 2022 |
| F850GS A | 2022 |
| F850GS Adventure | 2022 |
| F900R | 2022 |
| F900R SE | 2022 |
| F900XR | 2022 |
| F900XR TE | 2022 |
| M1000RR | 2022 |
| M1000RR 50 Years M | 2022 |
| R1250GS | 2022 |
| R1250GS 40 Years GS Edition | 2022 |
| R1250GS Adventure | 2022 |
| R1250GS Adventure 40 Years GS Edition | 2022 |
| R1250GS Adventure TE | 2022 |
| R1250GS TE | 2022 |
| R1250R | 2022 |
| R1250RS | 2022 |
| R1250RT | 2022 |
| S1000R | 2022 |
| S1000R Sport | 2022 |
| S1000RR | 2022 |
| S1000XR | 2022 |
| F750GS | 2021 |
| F750GS 40 Years GS Edition | 2021 |
| F850GS | 2021 |
| F850GS 40 Years GS Edition | 2021 |
| F850GS Adventure | 2021 |
| F850GS Adventure 40 Years GS Edition | 2021 |
| F900R | 2021 |
| F900XR | 2021 |
| M1000RR | 2021 |
| R1250GS | 2021 |
| R1250GS 40 Years GS Edition | 2021 |
| R1250GS Adventure | 2021 |
| R1250GS Adventure 40 Years GS Edition | 2021 |
| R1250R | 2021 |
| R1250RS | 2021 |
| R1250RT | 2021 |
| S1000R | 2021 |
| S1000RR | 2021 |
| S1000XR | 2021 |
| F750GS | 2020 |
| F850GS | 2020 |
| F850GS Adventure | 2020 |
| F900R | 2020 |
| F900XR | 2020 |
| R1250GS | 2020 |
| R1250GS Adventure | 2020 |
| R1250R | 2020 |
| R1250RS | 2020 |
| R1250RT | 2020 |
| S1000R | 2020 |
| S1000RR | 2020 |
| S1000XR | 2020 |
| F750GS | 2019 |
| F850GS | 2019 |
| F850GS Adventure | 2019 |
| R1250GS | 2019 |
| R1250GS Adventure | 2019 |
| R1250R | 2019 |
| R1250RS | 2019 |
| R1250RT | 2019 |
| S1000R | 2019 |
| S1000RR | 2019 |
| S1000XR | 2019 |
| F700GS | 2018 |
| F750GS | 2018 |
| F800GS | 2018 |
| F800GS Adventure | 2018 |
| F850GS | 2018 |
| F850GS Adventure | 2018 |
| HP4 Race | 2018 |
| R1200GS | 2018 |
| R1200GS Adventure | 2018 |
| R1200GS Exclusive | 2018 |
| R1200GS Rallye | 2018 |
| R1200R | 2018 |
| R1200RS | 2018 |
| R1200RT | 2018 |
| S1000R | 2018 |
| S1000RR | 2018 |
| S1000XR | 2018 |
| F700GS | 2017 |
| F750GS | 2017 |
| F800GS | 2017 |
| F800GS Adventure | 2017 |
| F800GT | 2017 |
| F800R | 2017 |
| F850GS | 2017 |
| HP4 Race | 2017 |
| R1200GS | 2017 |
| R1200GS Adventure | 2017 |
| R1200R | 2017 |
| R1200RS | 2017 |
| R1200RT | 2017 |
| S1000R | 2017 |
| S1000RR | 2017 |
| S1000XR | 2017 |
| F700GS | 2016 |
| F800GS | 2016 |
| F800GS Adventure | 2016 |
| F800GT | 2016 |
| F800R | 2016 |
| HP4 | 2016 |
| K1300R | 2016 |
| K1300S | 2016 |
| R1200GS | 2016 |
| R1200GS Adventure | 2016 |
| R1200R | 2016 |
| R1200RS | 2016 |
| R1200RT | 2016 |
| S1000R | 2016 |
| S1000RR | 2016 |
| S1000XR | 2016 |
| BB3 | 2015 |
| F700GS | 2015 |
| F800GS | 2015 |
| F800GS Adventure | 2015 |
| F800GT | 2015 |
| F800R | 2015 |
| HP4 | 2015 |
| K1300R | 2015 |
| K1300S | 2015 |
| R1200GS | 2015 |
| R1200GS Adventure | 2015 |
| R1200R | 2015 |
| R1200RS | 2015 |
| R1200RT | 2015 |
| S1000R | 2015 |
| S1000RR | 2015 |
| S1000XR | 2015 |
| BB3 | 2014 |
| F700GS | 2014 |
| F800GT | 2014 |
| F800R | 2014 |
| HP4 | 2014 |
| HP4 Competition | 2014 |
| K1300R | 2014 |
| K1300S | 2014 |
| R1200GS | 2014 |
| R1200GS Adventure | 2014 |
| R1200RS | 2014 |
| S1000R | 2014 |
| S1000RR | 2014 |
| Nuda 900 | 2014 |
| Nuda 900R | 2014 |
| BB2 | 2013 |
| F700GS | 2013 |
| F800GT | 2013 |
| F800R | 2013 |
| HP4 | 2013 |
| K1300R | 2013 |
| K1300S | 2013 |
| K1300S 30 Jahre K-Modelle | 2013 |
| R1200GS | 2013 |
| R1200RT | 2013 |
| S1000R | 2013 |
| S1000RR | 2013 |
| Nuda 900 | 2013 |
| Nuda 900R | 2013 |
| BB2 | 2012 |
| F650GS | 2012 |
| F800GS | 2012 |
| F800R | 2012 |
| K1300R | 2012 |
| K1300S | 2012 |
| S1000RR | 2012 |
| Nuda 900 | 2012 |
| Nuda 900R | 2012 |
| F650GS | 2011 |
| F800GS | 2011 |
| F800R | 2011 |
| K1300GT | 2011 |
| K1300R | 2011 |
| K1300S | 2011 |
| S1000RR | 2011 |
| Nuda 900 | 2011 |
| Nuda 900R | 2011 |
| F650GS | 2010 |
| F800GS | 2010 |
| F800R | 2010 |
| K1300GT | 2010 |
| K1300GT SE | 2010 |
| K1300R | 2010 |
| K1300S | 2010 |
| S1000RR | 2010 |
| F650GS | 2009 |
| F800GS | 2009 |
| K1300GT | 2009 |
| K1300R | 2009 |
| K1300S | 2009 |
| F650GS | 2008 |
| F800GS | 2008 |
| K1200GT | 2008 |
| K1200R | 2008 |
| K1200R Sport | 2008 |
| K1200S | 2008 |
| F800GS | 2007 |
| K1200GT | 2007 |
| K1200R | 2007 |
| K1200R Sport | 2007 |
| K1200S | 2007 |
| K1200GT | 2006 |
| K1200R | 2006 |
| K1200S | 2006 |
| K1200GT | 2005 |
| K1200R | 2005 |
| K1200RS | 2005 |
| K1200RS SE | 2005 |
| K1200S | 2005 |
Fundada em 1969, na cidade de Riverside, Califórnia, a K&N Engineering nasceu das mãos de dois entusiastas das corridas: Ken Johnson e Norm McDonald. A dupla, que uniu experiência em motociclismo off-road com uma visão ousada para inovação, criou o primeiro filtro de ar reutilizável de alto desempenho, feito com camadas de algodão e óleo especial. O produto revolucionou o mercado ao oferecer um fluxo de ar superior sem comprometer a proteção do motor. Inicialmente voltada para o motocross e competições, a K&N rapidamente ganhou destaque por entregar desempenho real e confiável em condições extremas, se tornando sinônimo de performance em todo o mundo.
Ao longo de mais de cinco décadas, a K&N acumulou conquistas importantes, com presença marcante em categorias como NASCAR, NHRA e outras grandes competições internacionais. Seus filtros são usados por equipes profissionais e apaixonados por performance em mais de 150 países. Entre os principais benefícios, destacam-se: aumento de potência, melhor resposta do acelerador, economia a longo prazo e sustentabilidade, já que os filtros são laváveis e duram por toda a vida útil do veículo. Mais do que um acessório, os filtros K&N representam uma evolução na forma de cuidar do motor. Com tecnologia comprovada nas pistas e nas ruas, escolher K&N é optar por qualidade, inovação e performance.
Comparativo do Filtro K&N vs DNA
Se você está em dúvida entre K&N e DNA, este comparativo de filtros de ar esportivos mostra as principais diferenças de fluxo, filtragem, manutenção e durabilidade, para ajudar a escolher o filtro ideal.
* Intervalos médios estimados; poeira, chuva e uso severo podem reduzir o intervalo de limpeza e a durabilidade.
Mais procurados
Últimos Produtos Visualizados
no Whats
